PRECEDENTI – La storia di Catania vs Pescara

Christian Garozzo

Con le sconfitte di Perugia, di Vercelli e 3 pareggi, i rossazzurri si ritrovano paradossalmente in zona retrocessione. Reclusi al quart’ultimo posto in compagnia proprio del prossimo avversario, il Pescara. Entrambe le compagini ancora a secco di vittorie. Sono 24 tra Serie A, B e C1 i precedenti tra le due squadre con 7 vittorie degli etnei (2 all’Adriatico), 12 pareggi (6 all’Adriatico) e 5 vittorie del Delfino (solo una al Massimino).

PRECEDENTI
19°B 08/02/1976 Pescara 1-1 Catania
38°B 20/06/1976 Catania 1-1 Pescara
2°B 03/10/1976 Pescara 0-0 Catania
21°B 20/02/1977 Catania 0-0 Pescara
18°B 18/01/1981 Pescara 1-0 Catania
37°B 14/06/1981 Catania 0-1 Pescara
6°B 18/10/1981 Pescara 1-1 Catania
25°B 14/03/1982 Catania 1-1 Pescara
12°B 02/12/1984 Catania 0-0 Pescara
31°B 28/04/1985 Pescara 1-1 Catania
16°B 22/12/1985 Pescara 1-1 Catania
35°B 25/05/1986 Catania 1-1 Pescara
8°B 02/11/1986 Pescara 1-0 Catania
27°B 05/04/1987 Catania 1-0 Pescara
5°C1 01/10/2001 Pescara 1-2 Catania
22°C1 03/02/2002 Catania 0-0 Pescara
16°B 23/11/2003 Pescara 1-0 Catania
39°B 24/04/2004 Catania 2-0 Pescara
14°B 21/11/2004 Pescara 2-2 Catania
35°B 23/04/2005 Catania 2-1 Pescara
19°B 10/12/2005 Pescara 0-1 Catania
40°B 13/05/2006 Catania 3-0 Pescara
Amich 05/08/2009 Pescara 0-2 Catania
18°A 21/12/2012 Pescara 2-1 Catania
37°A 11/05/2013 Catania 1-0 Pescara

Be the first to comment on " PRECEDENTI – La storia di Catania vs Pescara"

Leave a comment