ALLENAMENTI 24/11:
Carichi di lavoro differenziati ed esercitazioni incentrate sull'avversario di Coppa per il gruppo di probabili convocati, che esclude alcuni titolari in campionato, dirottati verso un altro tipo di esercitazioni.
Aggiungi commento
La 16^Giornata
| Partita | Ris. |
|---|---|
| Palermo-Parma | 3-1 |
| Udinese-Fiorentina | 2-1 |
| Genoa-Napoli | 0-1 |
| Bologna-Milan | 0-3 |
| Brescia-Sampdoria | 1-0 |
| CAGLIARI-CATANIA | 3-0 |
| Juventus-Lazio | 2-1 |
| Lecce-Chievo | 3-2 |
| Roma-Bari | 1-0 |
| Inter-Cesena | 19/01 |
Prossimo Turno
| Partita | Ris. |
|---|---|
| Fiorentina-Inter | - |
| Cesena-Cagliari | - |
| Milan-Roma | - |
| Lazio-Udinese | - |
| Bari-Palermo | - |
| CATANIA-BRESCIA | - |
| Chievo-Juventus | - |
| Napoli-Lecce | - |
| Parma-Bologna | - |
| Sampdoria-Genoa | - |
Classifica
| Squadra | Pt. |
|---|---|
| Milan | 36 |
| Napoli | 30 |
| Juventus | 30 |
| Lazio | 30 |
| Palermo | 26 |
| Roma | 26 |
| Inter* | 23 |
| Sampdoria | 23 |
| Udinese | 23 |
| Genoa | 21 |
| Chievo | 20 |
| Cagliari | 20 |
| Fiorentina | 19 |
| Bologna | 19 |
| CATANIA | 18 |
| Parma | 18 |
| Lecce | 15 |
| Brescia | 15 |
| Cesena* | 12 |
| Bari | 10 |










