Allenamento in vista del Milazzo
Tutti presenti eccetto Gomez e Sciacca.
Squadra subito a lavoro con allenamenti specifici: squadra divisa in 2 blocchi prima con passaggi di prima a un tocco di palla poi 2 tocchi e poi a tre ma tutti a velocità stretta e a pressing. Allenamento molto intenso e il mister molto rigoroso chi sbagliava doveva fare 5 flessioni. Il mister non era molto contento del rendimento n queto esercizio.
Altro allenamento tattico: squadra divisa in 3 gruppi passaggi stretti su 3 quadrati.
Subito dopo allenameto difesa contro centrocampo e attacco. 5 a difendere e 6 ad attaccare, vincono i bianchi su i verdi 4 a 1 doppietta di Rcchiuti, Delvecchio e Antenucci per i verdi, Maxi Lopez per i bianchi.
Partitella con alcune indicazioni per domani: il mister schiera per i bianchi Alvarez, Bellusci, Terlizzi, Marchese, Barrientos, Carboni, Biagianti, Mascara, Lopez, Morimoto. Finisce 1 a 1 con rete di Antenucci e Delvecchio.
Aggiungi commento
Risultati 4^Giornata
| Partita | Ris. |
|---|---|
| Brescia-Roma | 2-1 |
| Cagliari-Sampdoria | 0-0 |
| CATANIA-CESENA | 2-0 |
| Genoa-Fiorentina | 1-1 |
| Inter-Bari | 4-0 |
| Juventus-Palermo | 1-3 |
| Lazio-Milan | 1-1 |
| Lecce-Parma | 1-1 |
| Bologna-Udinese | 2-1 |
| Napoli-Chievo | 1-3 |
Prossimo Turno
| Partita | Ris. |
|---|---|
| Milan-Genoa | - |
| Roma-Inter | - |
| Bari-Brescia | - |
| CATANIA-BOLOGNA | - |
| Cesena-Napoli | - |
| Chievo-Lazio | - |
| Fiorentina-Parma | - |
| Juventus-Cagliari | - |
| Palermo-Lecce | - |
| Sampdoria-Udinese | - |
Classifica
| Squadra | Pt. |
|---|---|
| Inter | 10 |
| Brescia | 9 |
| Chievo | 9 |
| CATANIA | 7 |
| Lazio | 7 |
| Cesena | 7 |
| Cagliari | 6 |
| Milan | 5 |
| Sampdoria | 5 |
| Parma | 5 |
| Napoli | 5 |
| Genoa | 5 |
| Bologna | 5 |
| Bari | 5 |
| Palermo | 4 |
| Lecce | 4 |
| Juventus | 4 |
| Roma | 2 |
| Fiorentina | 2 |
| Udinese | 0 |










